
Im Angebot
20 Residential units
DER INNOVATIONSBOGEN | ein Statement für Exzellenz und Effizienz
Object-No. | Object type | Bürofläche (ca.) | Gesamtfläche (ca.) | Price | Edit |
---|---|---|---|---|---|
Object-No. KATIP-2023-151 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 4.700 m² | Gesamtfläche (ca.) 4.700 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2023-157 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 342 m² | Gesamtfläche (ca.) 342 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2023-158 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 713 m² | Gesamtfläche (ca.) 713 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2023-159 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.116 m² | Gesamtfläche (ca.) 1.116 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2023-160 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 540 m² | Gesamtfläche (ca.) 540 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-455 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 252 m² | Gesamtfläche (ca.) 252 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-966 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 370,94 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-967 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 408,56 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-969 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 398,68 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-970 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.043,33 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-971 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.604,67 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-976 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 879,77 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-977 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.249,52 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-978 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.249,52 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-979 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 789,34 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-980 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 853,18 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-981 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 853,20 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-83 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 561,36 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-90 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 10.513,70 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-91 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 5.147,04 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé |

Der Innovationsbogen

Außenansicht

Location Map – Innovationsbogen

Seitenschnitt Gebäude