Im Angebot
6 Einheiten
Katip | Der Innovationsbogen
Objekt-Nr. | Objekt-Typ | Bürofläche (ca.) | Gesamtfläche (ca.) | Preis | Bearbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. KATIP-2023-157 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 342 m² | Gesamtfläche (ca.) 342 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2023-158 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 713 m² | Gesamtfläche (ca.) 713 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2023-159 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.116 m² | Gesamtfläche (ca.) 1.116 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2023-160 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 540 m² | Gesamtfläche (ca.) 540 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-455 | Objekt-Typ Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 252 m² | Gesamtfläche (ca.) 252 m² | Preis Preis auf Anfrage | Exposé |
Außenansicht
Der Innovationsbogen
Der Innovationsbogen
Gebäudeansicht
Ansicht-Gebäude
Außenansicht
Location Map – Innovationsbogen
Seitenschnitt Gebäude