
Im Angebot
11 Residential units
from_price 847 € Price
2 – 7 Room
THE ARC | Exklusive & Provisionsfreie Büroflächen mit Stil und Komfort
Object-No. | Object type | Zimmer | Bürofläche (ca.) | Price | Edit |
---|---|---|---|---|---|
Object-No. 124312315 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 2 | Bürofläche (ca.) 78 m² | Price 847 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-399 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 136 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-401 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 590 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-404 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.031 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2024-912 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 7 | Bürofläche (ca.) 218 m² | Price 2.289 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-64 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 2 | Bürofläche (ca.) 78 m² | Price 847 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-65 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 136 m² | Price 1.156 € | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-66 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 590 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-67 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 7 | Price 2.100 € | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-68 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Bürofläche (ca.) 1.031 m² | Price Preis auf Anfrage | The exposé | |
Object-No. KATIP-2025-69 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Zimmer 7 | Bürofläche (ca.) 218 m² | Price 2.289 € | The exposé |

Blick auf das Gebäude

Blick auf das Gebaude von Westen mit Parkplatzen

Blick auf das Gebaude von Osten

Blick – Hintereingang des Gebaudes

Sudseite