
Im Angebot
33 Wohneinheiten
from_price 1.869 € Preis
QUARTIER AM PAPIERBACH | Ihr Standort für Stil, Sichtbarkeit und Erfolg
Objekt-Nr. | Objekttyp | Gesamtfläche (ca.) | Baujahr | Preis | Bearbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. KATIP-2024-367 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-375 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-376 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-377 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-378 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-379 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-381 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-382 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-383 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-384 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-626 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-627 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-628 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-629 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-630 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
Objekt-Nr. KATIP-2024-632 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-633 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Preis 1.199.900 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-634 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-635 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis 1.399.900 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-716 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis 52.500 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-720 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis 2.940 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-721 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis 6.531 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-725 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis 5.523 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-726 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis 2.457 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-729 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2024-948 | Objekttyp Zinshaus/Renditeobjekt zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-102 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 1.240 m² | Baujahr 2024 | Preis 26.040 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-103 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 635 m² | Baujahr 2024 | Preis 13.335 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-104 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 350 m² | Baujahr 2024 | Preis 7.350 € | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-111 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-114 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 251 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-116 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Objekt-Nr. KATIP-2025-117 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |

Ansicht Quartier

Außenansicht Gewerbeflächen

Außenansicht Gewerbeflächen

Gewerbefläche Alte Schmiede

Außenansicht Gewerbeflächen

Außenansicht Gewerbeflächen

www.katip-immobilien.de