QUARTIER AM PAPIERBACH | Ihr Standort für Stil, Sichtbarkeit und Erfolg
Willkommen im Herzstück von Landsberg am Lech – dem Neubau-Quartier „Am Papierbach“, das nicht nur durch seine exklusiven Wohnflächen, sondern auch durch hochwertige Gewerbeflächen mit einzigartigem Design und herausragender Architektur besticht.
Diese erstklassigen Neubau-Gewerbeflächen erstrecken sich innerhalb des Quartiers und bieten großzügige Fensterfronten, die das Innere mit viel natürlichem Licht durchfluten und eine optimale Präsentation Ihres Unternehmens bieten.
Die ideale Lage direkt an der Flaniermeile sorgt für eine optimale Sichtbarkeit und eröffnet ein Potenzial für Laufkundschaft innerhalb des Quartiers. Diese Flächen eignen sich perfekt für vielfältige Nutzungen, darunter Einzelhandel, Vollsortimenter, Markthalle, Büros, Dienstleistungen und Gastronomie.
Die Gewerbeflächen sind entweder nach Vereinbarung oder ab sofort bezugsfertig, abhängig von den individuellen Anforderungen des jeweiligen Objekts. Flexibilität steht im Vordergrund, und eine individuelle Anpassung der Flächen nach den Bedürfnissen ist problemlos möglich.
Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit sind zentrale Elemente dieses Quartiers. Die Nutzung von Grundwasserwärme und Biogas als Energieträger ermöglicht eine Reduzierung von 75% der CO2-Emissionen. Elektrische Jalousien an allen Fensterfronten, Glasfaseranschluss sowie barrierefreie Zugänge sind nur einige der modernen Annehmlichkeiten, die diese Gewerbeflächen bieten.
Für zusätzliche Bequemlichkeit stehen Stellplätze auf Anfrage zur Verfügung, ebenso wie die Option zum Erwerb von Lagerflächen. Die Gebäude entsprechen dem Kfw 55-Standard und bieten nicht nur einen Blick ins Grüne, sondern auch die Nähe zum malerischen Lechufer.
Die hohe Präsenz durch die angrenzende Fuß- und PKW-Verkehrsachse sorgt für eine optimale Erreichbarkeit. Ein engagiertes Quartiersmanagement steht als Ansprechpartner zur Verfügung, um sicherzustellen, dass alle Bedürfnisse der Bewohner und Geschäftstätigen erfüllt werden.
Die Integration einer praktischen App als Austauschplattform für Geschäftstätige und Bewohner des Quartiers fördert die Kommunikation und Zusammenarbeit. Ein umfassendes Sharing-Angebot für Bewohner und Geschäftstätige des Quartiers steht zur Verfügung, um die Mobilität zu erhöhen.
Mit einem vielseitigen Nutzungsmix aus Wohnen, Kultur und Gewerbe schafft dieses Quartier eine lebendige und inspirierende Atmosphäre. Die unmittelbare Anbindung an die wunderschöne Altstadt Landsbergs (nur 3 Minuten entfernt) sowie das reizvolle Umland mit schneller Erreichbarkeit von Augsburg und München machen diese Gewerbeflächen zu einer erstklassigen Investitionsmöglichkeit in eine aufstrebende Region.
Willkommen in der Zukunft des modernen und nachhaltigen Arbeitens – Willkommen im zukunftsweisenden Neubau-Quartier „Am Papierbach“ in Landsberg am Lech.
Die exklusiven Gewerbeimmobilien befinden sich an der westlichen Seite des malerischen Lechs und sind durch den Lady-Herkomer-Steg direkt mit der historischen Altstadt Landsbergs verbunden. Mit seiner modernen Architektur, großzügigen Grünflächen und der erstklassigen Lage am Lech wird dieses neue Stadtviertel zu einem Magnetpunkt für zahlreiche Interessenten. Es bietet eine lebendige Perspektive, von der sowohl Einzelhandelsgeschäfte, Unternehmen, Arztpraxen als auch gastronomische Betriebe gleichermaßen profitieren werden.
Die Altstadt Landsbergs, nur einen kurzen Spaziergang über den Steg entfernt, beeindruckt mit ihrem historischen Charme, gepflasterten Gassen und authentischen Bauten.
Durch die schnelle Erreichbarkeit der Immobilien sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn wird die Flexibilität Ihrer Geschäftstätigkeiten maximiert. Die Verbindung zu den nahegelegenen Städten (Augsburg, München etc.) und die Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz machen diese Gewerbeimmobilien zu einem äußerst attraktiven Standort für Ihr Unternehmen.
Sie erreichen in circa 5 Minuten Fahrzeit im Norden Landsbergs die Anschlüsse der Autobahn A96 Richtung München und Lindau.
Der Landsberger Bahnhof ist bequem zu Fuß oder mit dem Auto in nur wenigen Minuten zu erreichen.
Darüber hinaus gibt es mehrere Parkplätze in den umliegenden Tiefgaragen für Ihre Mitarbeiter und Kunden. Die gute Erreichbarkeit der Gewerbeflächen macht es einfach, sich zu vernetzen und Ihr Geschäft zu erweitern.
Diese Lage bietet nicht nur eine perfekte Balance zwischen geschäftlichem Erfolg und Lebensqualität, sondern auch die Möglichkeit, in einem harmonischen Umfeld zu arbeiten und zu leben. Nutzen Sie die einzigartige Gelegenheit, Ihr Unternehmen an einem Ort zu etablieren, der Tradition und Moderne auf beeindruckende Weise vereint.
| Objekt-Nr. | Objekttyp | Gesamtfläche (ca.) | Baujahr | Preis | Bearbeiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Objekt-Nr. KATIP-2024-367 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-375 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-376 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-377 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-378 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-379 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-381 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-382 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-383 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-384 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-626 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-627 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-628 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-629 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-630 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis | bereits vermittelt |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-632 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-633 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Preis 1.199.900 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-634 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-635 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis 1.399.900 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-716 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis 52.500 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-720 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis 2.940 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-721 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Preis 6.531 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-725 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Preis 5.523 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-726 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Preis 2.457 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-729 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2024-948 | Objekttyp Zinshaus/Renditeobjekt zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-102 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 1.240 m² | Baujahr 2024 | Preis 26.040 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-103 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 635 m² | Baujahr 2024 | Preis 13.335 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-104 | Objekttyp Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 350 m² | Baujahr 2024 | Preis 7.350 € | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-111 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-114 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 251 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-116 | Objekttyp Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
| Objekt-Nr. KATIP-2025-117 | Objekttyp Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Preis Preis auf Anfrage | Zum Exposé |
Ansicht Quartier
Außenansicht Gewerbeflächen
Außenansicht Gewerbeflächen
Gewerbefläche Alte Schmiede
Außenansicht Gewerbeflächen
Außenansicht Gewerbeflächen
www.katip-immobilien.de