
Im Angebot
33 Residential units
from_price 1.869 € Price
QUARTIER AM PAPIERBACH | Ihr Standort für Stil, Sichtbarkeit und Erfolg
Object-No. | Object type | Gesamtfläche (ca.) | Baujahr | Price | Edit |
---|---|---|---|---|---|
Object-No. KATIP-2024-367 | Object type Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-375 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-376 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-377 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-378 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-379 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-381 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-382 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-383 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-384 | Object type Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-626 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 109 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-627 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 216 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-628 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-629 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-630 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Price | bereits vermittelt |
Object-No. KATIP-2024-632 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-633 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 262 m² | Baujahr 2024 | Price 1.199.900 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-634 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 221 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-635 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Price 1.399.900 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-716 | Object type Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Price 52.500 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-720 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Price 2.940 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-721 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 311 m² | Baujahr 2024 | Price 6.531 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-725 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 263 m² | Baujahr 2024 | Price 5.523 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-726 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 117 m² | Baujahr 2024 | Price 2.457 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-729 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 89 m² | Baujahr 2023 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2024-948 | Object type Zinshaus/Renditeobjekt zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 2.500 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-102 | Object type Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 1.240 m² | Baujahr 2024 | Price 26.040 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-103 | Object type Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 635 m² | Baujahr 2024 | Price 13.335 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-104 | Object type Einzelhandel zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 350 m² | Baujahr 2024 | Price 7.350 € | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-111 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 140 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-114 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 251 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-116 | Object type Büro/Praxis zur Miete | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |
Object-No. KATIP-2025-117 | Object type Büro/Praxis zum Kauf | Gesamtfläche (ca.) 264 m² | Baujahr 2024 | Price Preis auf Anfrage | The exposé |

Ansicht Quartier

Außenansicht Gewerbeflächen

Außenansicht Gewerbeflächen

Gewerbefläche Alte Schmiede

Außenansicht Gewerbeflächen

Außenansicht Gewerbeflächen

www.katip-immobilien.de